Curaflex® Tubo Fodera 3000
Dati tecnici
- giunzione omogenea con il calcestruzzo, rinforzata dalla speciale rigatura
- il coefficiente di dilatazione del materiale corrisponde a quello del calcestruzzo
- esecuzione ottimale delle pareti interne per disporvi le guarnizioni di tenuta DOYMA
- per la vasca bianca (costruzioni in calcestruzzo senza teli impermeabili / rivestimenti ad alto spessore)
- stagno ai gas terreni con guarnizioni verso il sottosuolo
- sicuro per il radon – secondo documento FHRK MB 101
- secondo certificato FHRK GE 102 (n° G 30 322-2-9)
Materiale
- fibrocemento senza amianto
Accessori
- supporti per il cassero (1701)
- tappi di chiusura (1702)
- Lista di nota
- Downloads
- Video
DI tubo fodera D1 [DN in mm] |
DE tubo fodera D2 [DN in mm] |
Lunghezza tubo fodera L1 [mm] |
---|---|---|
80 | ≤ 140 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
100 | ≤ 160 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
125 | ≤ 165 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
150 | ≤ 190 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
200 | ≤ 245 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
250 | ≤ 300 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
300 | ≤ 350 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
350 | ≤ 400 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
400 | ≤ 470 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
450 | ≤ 520 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
500 | ≤ 570 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
600 | ≤ 680 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
700 | ≤ 800 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
800 | ≤ 910 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 |
DE | = diametro esterno |
DI | = diametro interno |
DN | = diametro interno nominale |
Curaflex® Tubo Fodera 3000