Catena a Maglie Link-Seal® BS316
Dati tecnici
- particolarmente adatto per tubi in plastica
- sposa veloce grazie al sistema preconfezionato
- le robuste parti di gomma garantiscono una lunga durata utile
- l’espansione radiale delle parti di gomma garantisce la chiusura duratura, ermetica e sicura dello spazio circolare
- montaggio facile, eseguibile anche in aggiunta
- ermetico contro l’acqua sotto pressione
- sicuro per il radon – secondo documento FHRK MB 101
- elevata resistenza contro l’acqua, contro la maggior parte delle sostanze inorganiche (acidi e sostanze alcaline) e la maggior parte delle sostanze organiche (per es. acido acetico e acetone)
Materiale
- piastre di pressione: poliammide rinforzato in fibra di vetro
- materiale di gomma: caucciù EPDM più morbido in blu (EPDM 40° ± 5°Shore A)
- viti in acciaio inossidabile A4-70
- Lista di nota
- Downloads
- Video
DI tubo fodera/carotaggio D1 [DN in mm] |
DE del tubo/cavo d [mm] |
Numero di maglie x tipo di modulo |
---|---|---|
80 | 40 | 7 x 275 |
100 | 32 + 40 | 5 x 340 |
50 | 6 x 315 | |
63 | 6 x 265 | |
125 | 63 | 7 x 340 |
75 | 8 x 315 | |
150 | 63 | 5 x 410 |
75 | 6 x 360 | |
90 | 9 x 340 | |
110 | 7 x 310 | |
200 | 90 | 6 x 575 |
110 | 7 x 475 | |
125 | 9 x 360 | |
140 | 13 x 340 | |
160 | 10 x 310 | |
250 | 160 | 9 x 475 |
180 | 12 x 360 | |
200 | 18 x 315 | |
300 | 200 | 8 x 440 |
225 | 15 x 360 | |
250 | 22 x 315 | |
350 | 250 | 9 x 440 |
400 | 315 | 17 x 410 |
450 | 400 | 17 x 325 |
500 | 14 x 440 | |
600 | 500 | 17 x 440 |
700 | 560 | 20 x 500 |
630 | 22 x 425 | |
800 | 630 | 21 x 625 |
710 | 25 x 400 | |
900 | 800 | 27 x 440 |
1000 | 900 | 30 x 400 |
DE | = diametro esterno |
DI | = diametro interno |
DN | = diametro interno nominale |
Catena a Maglie Link-Seal® BS316