Curaflex® Tube Fourreau 3000
Données techniques
- raccordement homogène au béton, renforcé grâce aux cannelures spéciales
- coefficient d‘expansion du matériau identique à celui du béton
- paroi intérieure parfaitement conçue pour la réception des systèmes d‘étanchéité DOYMA
- en présence d‘une cuve blanche (constructions en béton sans film d‘étanchéité / revêtements épais)
- étanche au gaz du sol avec étanchement vers le terrain
- résistant au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- selon certificat FHRK GE 102 (n° G 30 322-2-9)
Matière
- fibrociment sans amiante
Accessoires
- attaches pour le coffrage (1701)
- bouchon de fermeture (1702)
- Liste de favoris
- Téléchargements
- Vidéo
DI tube fourreau D1 [DN en mm] |
DE tube fourreau D2 [DN en mm] |
Longueur tube fourreau L1 [mm] |
---|---|---|
80 | ≤ 140 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
100 | ≤ 160 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
125 | ≤ 165 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
150 | ≤ 190 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
200 | ≤ 245 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
250 | ≤ 300 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
300 | ≤ 350 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
350 | ≤ 400 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
400 | ≤ 470 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
450 | ≤ 520 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
500 | ≤ 570 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
600 | ≤ 680 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
700 | ≤ 800 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
800 | ≤ 910 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 |
DE | = diamètre externe |
DI | = diamètre intérieur |
DN | = diamètre nominal interne |
Curaflex® Tube Fourreau 3000