Chaîne à Maillons Link-Seal® BS316
Données techniques
- particulièrement adapté aux tuyaux en matières plastiques
- insertion rapide grâce au système préconfectionné
- des éléments en caoutchouc robuste garantissent une longue durée de vie
- la dilatation radiale des éléments en caoutchouc assure une obturation étanche à la pression, durable et fiable de l‘espace annulaire
- simple, aussi pose ultérieure possible
- étanchéité contre l‘eau sous pression
- résistant au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- résistance élevée à l‘eau, à la plupart des substances anorganiques (acides et lessives) et à la plupart des substances organiques (p. ex. acide acétique et acétone)
Matière
- plaques de pression: en polyamide renforcé aux fibres de verre
- matériau élastique: caoutchouc EPDM souple bleu (EPDM 40° ± 5°Shore A)
- vis en acier inoxydable A4-70
- Liste de favoris
- Téléchargements
- Vidéo
DI du tube fourreau/carottage D1 [DN en mm] |
DE du tuyau/câble d [mm] |
Nombre d’éléments x type de module |
---|---|---|
80 | 40 | 7 x 275 |
100 | 32 + 40 | 5 x 340 |
50 | 6 x 315 | |
63 | 6 x 265 | |
125 | 63 | 7 x 340 |
75 | 8 x 315 | |
150 | 63 | 5 x 410 |
75 | 6 x 360 | |
90 | 9 x 340 | |
110 | 7 x 310 | |
200 | 90 | 6 x 575 |
110 | 7 x 475 | |
125 | 9 x 360 | |
140 | 13 x 340 | |
160 | 10 x 310 | |
250 | 160 | 9 x 475 |
180 | 12 x 360 | |
200 | 18 x 315 | |
300 | 200 | 8 x 440 |
225 | 15 x 360 | |
250 | 22 x 315 | |
350 | 250 | 9 x 440 |
400 | 315 | 17 x 410 |
450 | 400 | 17 x 325 |
500 | 14 x 440 | |
600 | 500 | 17 x 440 |
700 | 560 | 20 x 500 |
630 | 22 x 425 | |
800 | 630 | 21 x 625 |
710 | 25 x 400 | |
900 | 800 | 27 x 440 |
1000 | 900 | 30 x 400 |
DE | = diamètre externe |
DI | = diamètre intérieur |
DN | = diamètre nominal interne |
Chaîne à Maillons Link-Seal® BS316