UGA® Systemdeckel BKD 150 mit Stutzen und Thermomuffen
Technische Details
- gas- und wasserdicht
- zum Durchführen von Medienleitungen (Kabel oder Rohre) von 7 – 108 mm
- Abdichtung mittels Thermoschrumpftechnik
- mit Bajonettverschluss
- kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen
- aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten Materialien
- Merkliste
- Downloads
- Video
Type |
Rohr-/Kabel-AD d [mm] |
Anzahl Leitungen |
---|---|---|
D | 0 | 0 |
D-1/80-TM | 26 – 78 | 1 |
D-1/110-TM | 34 – 108 | |
D-3/59(3/3)-TM | 22 – 57 | 3 |
D-7/38(7/6)-TM | 7 – 37 | 7 |
D-8/35(4/2)/25(4/2)-TM | 4 x 7 – 24 4 x 7 – 34 |
8 |
AD | = Aussen-Durchmesser |
Downloads
Datenblatt BKD-150 Systemdeckel mit Stutzen (PDF | 475,3 KiB)
Einbauanleitung BKD-150 D7-KS-Schrumpfen (PDF | 485,6 KiB)
Einbauanleitung BKD-150 Systemdeckel-D3 mit flexiblen Spiralschläuchen (PDF | 692,5 KiB)
Einbauanleitung BKD-150 Systemdeckel (PDF | 606,6 KiB)
Prüfzertifikat BKD-150_DICHTIGKEIT (PDF | 2,0 MiB)
Ausschreibungstext BKD-150 D (Blindverschluss) (DOCX | 103,7 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit acht Stutzen (DOCX | 140,0 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit drei Stutzen (DOCX | 131,6 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit einem Stutzen 80 (DOCX | 97,6 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit einem Stutzen 110 (DOCX | 109,6 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit sieben Stutzen (DOCX | 139,4 KiB)
UGA® Systemdeckel BKD 150 mit Stutzen und Thermomuffen