Curaflex® Dichtungseinsatz A
Technische Details
- grosse Abdichtungsbereiche
- dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)
- höhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes durch DPS und DOYMA-Grip
- Systembauteil, ohne Schnitte oder Teilungen, mit wasserdicht verschweissten Bolzen
- nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft (Nr. G 30 322-2-1) – FHRK 27 D01
- gas- und wasserdicht
- radondicht – gemäss FHRK Merkblatt MB 101
- Abwinklungen der Medienrohre bis 8º möglich
- Aufnahme axialer Bewegungen
- einfach dichtend
Bestandteile
- Gestellringe: asymmetrisch profilierte Stahlringe (DPS bis KB/DN 350), ggv Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 / 1.4404 (V4A)
- Gummidichtung: Elastomer, 27 mm dicke EPDM-Dichtung (DOYMA-Grip), optional EPDM-TW, NBR (kraftstoff- / ölbeständig) oder Silikon (hochtemperaturbeständig) bzw. FPM (chemikalienbeständig)
Zubehör
- Aquagard Kernbohrungsversiegelung
- Merkliste
- Downloads
- Video
Futterrohr-/Kernbohrung-ID D1 [DN in mm] |
Rohr-/Kabel-AD d [mm] |
Material |
---|---|---|
50 (49 – 53) |
7 – 12 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
13 – 18 | ||
19 – 24 | ||
80 (79 – 83) |
7 – 13 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
14 – 21 | ||
22 – 28 | ||
29 – 35 | ||
36 – 40 | ||
100 (99 – 104) |
41 – 45 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
46 – 52 | ||
53 – 57 | ||
125 (124 – 128) |
58 – 67 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
68 – 77 | ||
150 (149 – 153) |
78 – 85 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
86 – 94 | ||
95 – 104 | ||
200 (199 – 204) |
105 – 115 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
116 – 124 | ||
125 – 135 | ||
136 – 145 | ||
250 (247 – 253) |
146 – 156 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
157 – 165 | ||
166 – 172 | ||
173 – 179 | ||
180 – 186 | ||
187 – 190 | ||
300 (297 – 304) |
191 – 197 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
198 – 207 | ||
208 – 215 | ||
216 – 224 | ||
225 – 233 | ||
350 (347– 354) |
234 – 240 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
241 – 249 | ||
250 – 259 | ||
260 – 269 | ||
270 – 278 | ||
279 – 288 | ||
400 (397 – 404) |
289 – 294 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
295 – 300 | ||
301 – 306 | ||
307 – 311 | ||
312 – 317 | ||
318 – 322 | ||
323 – 327 | ||
328 – 333 | ||
334 – 339 | ||
450 (447 – 454) |
340 – 344 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
345 – 350 | ||
351 – 356 | ||
357 – 362 | ||
363 – 368 | ||
369 – 370 | ||
371 – 375 | ||
376 – 380 | ||
500 (497 – 503) |
381 – 386 | GGV, Edelstahl V2A oder Edelstahl V4A |
387 – 392 | ||
393 – 397 | ||
398 – 403 | ||
404 – 409 | ||
410 – 415 | ||
416 – 420 | ||
421 – 425 | ||
426 – 430 |
AD | = Aussen-Durchmesser |
ID | = Innen-Durchmesser |
DN | = Nennweite Innen-Durchmesser |
Downloads
Datenblatt CURAFLEX-A (PDF | 564,9 KiB)
Einbauanleitung CURAFLEX-A_C_D_F (PDF | 1,6 MiB)
Prüfzertifikat CURAFLEX-A_weitere_DICHTIGKEIT (PDF | 101,8 KiB)
Prüfzertifikat CURAFLEX-C_weitere_RADON (PDF | 354,7 KiB)
Prüfzertifikat CURAFLEX-EPDM_RADON (PDF | 706,8 KiB)
Radonschutz FHRK Merkblatt MB 101 (PDF | 311,1 KiB)
Curaflex® Dichtungseinsatz A