Gliederketten Link-Seal® BS316
Technische Details
- besonders geeignet für Kunststoffrohre
- schneller Einsatz durch vorkonfektioniertes System
- robuste Gummiteile garantieren eine lange Lebensdauer
- die radiale Ausdehnung der Gummiteile gewährleistet einen dauerhaften, druckdichten und sicheren Verschluss des Ringraumes
- einfache, auch nachträgliche Montage möglich
- abdichtend gegen drückendes Wasser
- radonsicher – gemäss FHRK Merkblatt MB 101
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, gegen die meisten anorganischen Stoffe (Säuren und Laugen) und die meisten organischen Stoffe (z.B. Essigsäure und Aceton)
Bestandteile
- Druckplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummimaterial: weicherer EPDM-Kautschuk in blau (EPDM 40° ± 5°Shore A)
- Schrauben aus Edelstahl A4-70
- Merkliste
- Downloads
- Video
Futterrohr-/Kernbohrung-ID D1 [DN in mm] |
Rohr-/Kabel-AD d [mm] |
Gliederanzahl x Modul-Typ |
---|---|---|
80 | 40 | 7 x 275 |
100 | 32 + 40 | 5 x 340 |
50 | 6 x 315 | |
63 | 6 x 265 | |
125 | 63 | 7 x 340 |
75 | 8 x 315 | |
150 | 63 | 5 x 410 |
75 | 6 x 360 | |
90 | 9 x 340 | |
110 | 7 x 310 | |
200 | 90 | 6 x 575 |
110 | 7 x 475 | |
125 | 9 x 360 | |
140 | 13 x 340 | |
160 | 10 x 310 | |
250 | 160 | 9 x 475 |
180 | 12 x 360 | |
200 | 18 x 315 | |
300 | 200 | 8 x 440 |
225 | 15 x 360 | |
250 | 22 x 315 | |
350 | 250 | 9 x 440 |
400 | 315 | 17 x 410 |
450 | 400 | 17 x 325 |
500 | 14 x 440 | |
600 | 500 | 17 x 440 |
700 | 560 | 20 x 500 |
630 | 22 x 425 | |
800 | 630 | 21 x 625 |
710 | 25 x 400 | |
900 | 800 | 27 x 440 |
1000 | 900 | 30 x 400 |
AD | = Aussen-Durchmesser |
ID | = Innen-Durchmesser |
DN | = Nennweite Innen-Durchmesser |
Gliederketten Link-Seal® BS316