Curaflex® Futterrohr 3000
Technische Details
- homogene Verbindung zum Beton, verstärkt durch die Spezial-Rillung
- Ausdehnungskoeffizient des Materials entspricht dem von Beton
- optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme der DOYMA-Dichtungssysteme und Hauseinführungen
- bei einer Weissen Wanne (WU-Betonkonstruktionen ohne Abdichtungsbahnen / Dickbeschichtungen)
- gasdicht gegen Bodengase bei erdberührter Abdichtung
- radonsicher – gemäss FHRK Merkblatt MB 101
- nach FHRK Prüfgrundlage GE 102 geprüft (Nr. G 30 322-2-9)
Material
- astbestfreier Spezialfaserzement
Zubehör
- Schalungshalterungen (1701)
- Verschlussstopfen (1702)
- Merkliste
- Downloads
- Video
Futterrohr-ID D1 [DN in mm] |
Futterrohr-AD D2 [DN in mm] |
Futterrohr Länge L1 [mm] |
---|---|---|
80 | ≤ 140 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
100 | ≤ 160 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
125 | ≤ 165 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
150 | ≤ 190 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
200 | ≤ 245 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
250 | ≤ 300 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
300 | ≤ 350 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
350 | ≤ 400 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
400 | ≤ 470 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
450 | ≤ 520 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
500 | ≤ 570 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
600 | ≤ 680 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
700 | ≤ 800 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 | ||
800 | ≤ 910 | 200 |
250 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
500 | ||
1000 |
AD | = Aussen-Durchmesser |
ID | = Innen-Durchmesser |
DN | = Nennweite Innen-Durchmesser |
Curaflex® Futterrohr 3000