UGA® Systemdeckel BKD 150 mit Muffe in Manschettentechnik
Technische Details
- gas- und wasserdicht
- zum Anschluss von Kabelschutzrohren
- mit Bajonettverschluss
- kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen
- Merkliste
- Downloads
- Video
Type |
Rohr-/Kabel-AD d [mm] |
---|---|
D-MA75-90 | 75 – 90 |
D-MA100-110 | 100 – 110 |
D-MA115-125 | 115 – 125 |
D-MA130-145 | 130 – 145 |
D-MA150-160 | 150 – 160 |
D-MA160-170 | 160 – 170 |
AD | = Aussen-Durchmesser |
Downloads
Datenblatt BKD-150 Systemdeckel mit Muffe (PDF | 253,9 KiB)
Einbauanleitung BKD-150 Systemdeckel (PDF | 606,6 KiB)
Prüfzertifikat BKD-150_DICHTIGKEIT (PDF | 2,0 MiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 75-90 (DOCX | 134,4 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 100-110 (DOCX | 138,9 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 115-125 (DOCX | 139,0 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 130-145 (DOCX | 139,5 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 150-160 (DOCX | 143,3 KiB)
Ausschreibungstext BKD-150 Systemdeckel mit Manschetten 160-170 (DOCX | 134,2 KiB)
UGA® Systemdeckel BKD 150 mit Muffe in Manschettentechnik